Características de los productos:El panel solar flexible Harmony Fab 150W es la mejor solución para mantener la velocidad de sus vehículos y disfrutar de la libertad de energía fuera de la red.
El panel solar flexible Harmony Fab 150W adecuado para su uso en entornos complejos, se puede instalar y usar según sea necesario, cumpliendo con los requisitos de suministro de energía descentralizado;
seguro y confiable, libre de ruido y contaminación; se puede instalar y usar según sea necesario, cumpliendo con los requisitos del suministro de energía descentralizado;
seguro y confiable, libre de ruido y libre de contaminación.
Con una caja de conexiones IP67 y un panel solar flexible de 150 W tiene un excelente rendimiento resistente a la intemperie, lo que lo hace ideal para uso en exteriores.
| CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | |
| STC | HMN-150-EWAS |
| Potencia Máxima (Pmax) | 150W |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 27.4V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 5.47A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 33.1V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5.71A |
| Eficiencia del módulo (porcentaje) | 19.00 por ciento |
| Temperatura de funcionamiento | -40 grado a 85 grados |
| Voltaje máximo del sistema | 600 VCC |
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 15A |
| Clase de aplicación | Clase A |
| Tolerancia de potencia | 0~ más 5 W |
| STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25 grados, AM=1.5 | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Célula solar | Célula de silicio monocristalino |
| Nº de celdas | 150 |
| Dimensiones del módulo | Largo:1520*Ancho:520*Alto:18 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| hoja posterior | Lámina posterior de fotovoltaica blanca |
| Caja de conexiones | Clasificación IP 67 |
| Cables de salida | 4 mm² |
| Longitud del cable | ( más )/(-) 300 mm |
| conector | compatible con MC4 |
| CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | |
| NOCT (Temperatura nominal de celda operativa) | 41 ± 2 grados |
| Coeficiente de temperatura de ISC | -0.38 por ciento / grado |
| Coeficiente de temperatura de Voc( ) | -0.28 por ciento / grado |
| Coeficiente de temperatura de Pmpp ( ) | 0.020 por ciento / grado |
| embalaje | |
| Piezas por palet | 35 |
| Envase | 20'GP |
| Piezas por contenedor | 735 |
| Envase | 40'HQ |
| Piezas por contenedor | 1470 |
Etiqueta: Panel solar flexible de 150w, China Panel solar flexible de 150w fabricantes, proveedores, fábrica

